Uge 43 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Skole | 8-16 | 8-16 | 8-14 | Praktik | Praktik | ||
Morgen | Svømning, 1t 200m bryst 6x 25m crawl 6x 50m crawl 2x100m crawl 200m crawl (5min) Total: +1000m | Løb, interval 800m 4x800m | Svømning ?x 25m crawl ?x 50m crawl Total: +1000m | ||||
Middag/eftermiddag | Landevej 35km @ 1:07t AVG: 31,1 km/t | Cykling Watt test 355 watt | Svømning 300m fri 5x 25+25m crawl 4x 100m crawl, p. 1.30 min 200m afsvøm Total: 1150m | Spinning 1 time @ energy Puls: 160 / 177 | CORE 10-15 min | ||
Aften | Stræk + CORE 3km @ 12 min | Kombi-løb 3km @ ~12 min Puls: 170 / 177 |
søndag den 30. oktober 2011
Uge 43
Mærker en let smerte lateralt i højre knæ, som er kommet nogle gang, for derefter igen at forsvinde. Umiddelbart generer den kun ved løb, og ligeledes tyder det på, at den også kun fremprovokeres ved løb. Jeg tager en pause fra løb frem til tirsdag-onsdag i næste uge.
lørdag den 29. oktober 2011
Uge 42
Uge 42 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Skole | 8-16 | 8-16 | 8-14 | Praktik | Praktik | ||
Morgen | Spinning 1 time @ Energy | CORE-træning | |||||
Middag/eftermiddag | Svømning 300m bryst, 12x 25m crawl (teknik) 6x 50m crawl 300m bryst Total: 1200m | Løb 1,7km. 5,3 km terræn (AVG: 163 bpm) 3x 1200m, rest 1 min (4.21-4.23) 1,5km afjog | Svømning Crawl @ teknik + 100m kontinuerligt Crawl (PR) Total: omkring 1000m | Kombi-løb 5km @ 20 min | Landevej 26km @ 58 min AVG: 27km/t, max 55,2/kmt | Landevej 35km @ 1:08t AVG: 30,9km/t | |
Aften | SMR For+baglår, lægge, T-bands, piriformis + balle. |
Uge 41
Uge 41 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Skole | Vægt: 78,5 kg | 8-16 | 8-14 | Praktik | Praktik | Vægt: 80,5 kg | |
Morgen | |||||||
Middag/eftermiddag | Svømning 4x 50m bryst. 10x 50m crawl, 4x 50m bryst, 2x 50m crawl Total: 1000m | Løb, test 3km @ 11.30 min AVG BPM: 181 | Løb, interval 1,2km. 4x 800m, 1min rest. 2x 400m, 2min rest (1:06) Total: 5200m | Svømning 4x 50m bryst, 15x 50m crawl Total: 950m | |||
Aften |
Uge 40
Uge 40 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Skole | 8-16 | 8-16 | 8-14 | Praktik | Praktik | ||
Morgen | Svømning 5x 50m 4x 25m crawl+25mbryst | Styrke SQ: op til 5x95kg BP: op til 5x 85 kg | |||||
Middag/eftermiddag | Svømning 750m (baner á 50m) | Løb, interval 2,2km+800m. 4x 800m, 1 min rest (2:41-2:57min) 2,2km | Løb, sprint 3x 100m sprint | ||||
Aften |
Uge 39
Uge 39 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Skole | 8-16 | 8-16 | 8-14 | Praktik | Praktik | ||
Morgen | |||||||
Middag/eftermiddag | Løb 0.42.21 4:42/km (9km) AVG BPM: 169 | Svømning 10x 25+25m (500m) | Svømning 500m+250m | Løb, interval ~+3km 4x 800m, 1 min rest(2:52-3:10) 2x 400m (1:17, 1:13) ~2km | Svømning +500m | ||
Aften | Mobility Hamstring, læg | Mobility Hamstring, læg, lår+hoftebøjere | Løb 0.32.48 4:40/km (7km) AVG BPM: 172 |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)