| Uge 46 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| Skole | 8-16 | 8-14 | Fri | | | | |
| Morgen | | | 2 x Spinning 5 @ Energy Puls: 161 / 175 Snit: 85% 53m @ F.B. Puls: 153 / 175 Snit: 81,3% | | Fullbody, styrke | | |
| Middag/eftermiddag | | Svømning Opvarm: 200m Teknik: 10x 25m, 8x 25+25m. 3x 100m Total: 1150m | | Svømning Opvarm: 200m bryst 8x 25m crawl, p. 30s 6x 25+25m, p. 30s 3x 100m crawl 50m bryst Total: 1050m | | | |
| Aften | | | | | | | |
torsdag den 24. november 2011
Uge 46
tirsdag den 15. november 2011
Uge 45
| Uge 45 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| Skole | Fri | Fri | Fri | M&B | Fri | Fødselsdag | Fri |
| Morgen | | Spinning 1 time @ F.B Puls: 158 / 180 Snit: 84% | Landevej Opvarm 28 km @ 49:14m Snit: 33,9 km/t, 160 bpm (85%) Nedvarm Total: 35km / 1t | | 2 x Spinning 50m @ F.B. Puls: 163 / 178 Snit: 86,7% 53m @ Energy Puls: 159 / 173 Snit: 84,5% | | |
| Middag/eftermiddag | Landevej 29km @ 1:03t Snit: 30.3km/t, 142 bpm (75%) | Svømning Teknik: En arm crawl m. Bælte etc. | Squat 4x4x92,5kg + CORE | | | | Svømning Teknik: 25m og 25+25m 3x 100m crawl Total: ca. 1000m |
| Aften | | | | | | | |
Svømningen gik godt søndag, jeg er begyndt at få det til at fungere bedre med at "puste" ud under vandet, hvilket medfører at vejrtrækning ikke bliver den begrænsende faktor, eller i hvert fald ikke i så høj grad som tidligere, hvilket er positivt. Jeg kan nu begynde at ligge lidt længere intervaller ind.
Jeg tænker på at lave en overordnet plan, så jeg har tal på hvor mange træningspas af hver type, der som minimum skal være pr. uge - på den måde har jeg en plan som skal følges, dog uden det bliver for stringent.
mandag den 7. november 2011
| Uge 44 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| Skole | 8-16 | 8-16 | 8-14 | Praktik | Praktik | | |
| Morgen | | | | Squat 4x4x90kg KB swing: 3x20x32 kg KB Snatch: 2x20/20x16kg + CORE | Spinning 1 time @ F.B. Puls: 164 / 179 Snit: 87,2 % | | |
| Middag/eftermiddag | | | | | | | Løb 45 min snit: 148 bpm (78%) |
| Aften | | | | Spinning 1 time @ Energy Puls: 166 / 181 Snit: 88,2 % | | | |
Jeg stopper med løb ihf den næste måneds tid, da jeg døjer med smerter lateral under højre knæ, symptomerne tyder på et løberknæ. http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/loeberknae.htm
Jeg forsøgte med en stille og rolig tur søndag, men smerterne var der ligeså snart at jeg flekterede knæet omkring 45 grader.
Abonner på:
Kommentarer (Atom)